| Filippo Orlando | ||||||||||||||
|
Webmaster |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Temperature / Temperaturen 10.11.2026
Località MIN MAX
| Riva del Garda - nord | +6.7° | +11.4° |
| Riva del Garda | +7.9° | +11.5° |
| Malcesine | +8.7° | +12.2° |
| Gardone Riviera | +9.5° | +11.4° |
| Desenzano | +9.2° | +10.6° |
| Peschiera | +8.4° | +10.4° |
| Garda | +8.8° | +10.5° |






