| Filippo Orlando | ||||||||||||||
|
Webmaster |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Temperature / Temperaturen 12.11.2026
Località MIN MAX
| Riva del Garda - nord | +10.8° | +12.4° |
| Riva del Garda | +10.7° | +12.4° |
| Malcesine | +11.3° | +13.3° |
| Gardone Riviera | +11.2° | +13.4° |
| Desenzano | +10.9° | +13.3° |
| Peschiera | +10.7° | +12.9° |
| Garda | +11.0° | +13.4° |






