Meteogrammi
Tendenza temperature (a ca. 1400m) e precipitazioni
Modello americano GFS (linea rossa = media del periodo)
Modello europeo ECMWF (linea rossa = media del periodo)
|
Temperature / Temperaturen 14.10.2026
Località MIN MAX
| Riva del Garda - nord | +7.5° | +21.2° |
| Riva del Garda | +10.0° | +20.4° |
| Malcesine | +12.7° | +20.2° |
| Gardone Riviera | +12.5° | +20.7° |
| Desenzano | +11.7° | +21.6° |
| Peschiera | +10.8° | +21.1° |
| Garda | +11.8° | +21.4° |






