| Matteo Calzà | ||||||||||||
|
Meteorologo |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Temperature / Temperaturen 06.11.2026
Località MIN MAX
| Riva del Garda - nord | +2.3° | +12.4° |
| Riva del Garda | +4.8° | +11.6° |
| Malcesine | +8.8° | +11.6° |
| Gardone Riviera | +8.9° | +12.0° |
| Desenzano | +7.9° | +11.7° |
| Peschiera | +7.4° | +11.6° |
| Garda | +8.2° | +11.8° |






