Soiano del lago
Altre Informazioni
- Comune / Town: Soiano del lago
- Località / Place:
- Provincia / Province: Brescia (Lombardia)
- Altitudine / Altitude: X.XXX m s.l.m.
- A cura di / Courtesy of: Gardagolf
Letto 1335 volte
Etichettato sotto
Temperature / Temperaturen 09.11.2026
Località MIN MAX
| Riva del Garda - nord | +3.3° | +12.2° |
| Riva del Garda | +5.9° | +11.4° |
| Malcesine | +7.9° | +11.5° |
| Gardone Riviera | +7.3° | +11.1° |
| Desenzano | +5.8° | +10.4° |
| Peschiera | +5.4° | +10.2° |
| Garda | +6.3° | +10.9° |





